| Tip | Smartphone |
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice | |
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 4.6 GHz |
| RAM | 16 GB |
| Capacitate memorie interna | 512 GB |
| Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare | |
| Sistem de operare | Android |
Display | |
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.9" |
| Rezolutie display | 2608 x 1200 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 120 Hz |
Camera | |
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Camera termica | Nu |
| Camera cu vedere nocturna | Nu |
| Numarul camerelor din spate | 3 |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Senzor ToF | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 7680 x 4320 @ 30 fps |
Camera frontala | |
| Rezolutie cameră secundară | 32 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.2 |
| Distanta focala a camerei frontale | 21 mm |
Camera principala din spate | |
| Rezolutie camera principala din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/1.7 |
| Distanta focala a camerei principale din spate | 23 mm |
Camera secundara din spate | |
| Rezolutie camera secundara din spate | 50 MPx |
| Diafragma camerei secundare din spate | f/3.0 |
| Distanta focala a camerei secundare din spate | 115 mm |
Camera a treia din spate | |
| Rezolutia camerei al treilea din spate | 50 MPx |
| Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.4 |
| Distanta focala a camerei a treia din spate | 18 mm |
Multimedia | |
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date | |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Port infrarosu | Da |
| Conectori | |
| Conectori de retea | |
| Navigare | |
| Senzori | |
Acumulator | |
| Capacitate acumulator | 6500 mAh |
| Performanță încărcare | 100 W |
| Încărcare wireless | Da |
| Performanță încărcare wireless | 50 W |
Mesaje | |
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni | |
| Înălțime | 163.3 mm |
| Lățime | 77.8 mm |
| Grosime | 7.9 mm |
| Greutate | 218 g |
Functii | |