| Conexiune WAN |
| Ethernet WAN | Da |
| DSL WAN | Nu |
| Fantă card SIM | Da |
| Compatibilitate modem 3G/4G | Nu |
| Tip conexiune WAN | RJ-45 |
| Caracteristici ale reţelei fără fir LAN |
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Rată transfer date WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Reţea |
| Ethernet / conexiune LAN | Da |
| Tip interfață Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
| Reţea standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Standardul cablului | Cat6 |
| Expediere port | Da |
| Număr rețele tip guest (5 GHz) | 1 |
| Număr rețele tip guest (2.4 GHz) | 1 |
| Radio wireless | Da |
| Server VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| Rețea mobilă |
| 3G | Da |
| Tip rețea mobilă | 4G |
| 4G | Da |
| 5G | Nu |
| Standarde 3G | DC-HSPA+, HSPA, UMTS |
| Standarde 4G | LTE-FDD |
| Benzi GSM suportate | 850,900,2100 MHz |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Conexiune |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 4 |
| Port USB | Nu |
| Mufă jack CC-intrare | Da |
| Caracteristicile managementului |
| Multimedia Wi-Fi (WMM)/(WME) | Da |
| Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
| Statistică wireless | Da |
| Tehnologie MU-MIMO | Da |
| Securitate |
| Algoritmul de securitate suportat | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Acces programat | Da |
| Filtrare URL | Da |
| De sprijin DMZ | Da |
| Protocoale |
| Client DHCP | Da |
| Server DHCP | Da |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Da |
| Protocoale întreţinere | IPv4, IPv6 |
| Design |
| Culoarea produsului | Negru |
| Tipul de produs | Router masă |
| Antenă |
| Număr de antene | 2 |
| Antenă(antene) detașabile | Da |
| Caracteristici |
Priza si Pornire | Da |
| De upgrade a firmware-ului | Da |
| Certificare | CE, RoHS |
| Managementul energiei |
| Tip de sursă de curent | DC |
| Conditii de mediu |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
| Intervalul de temperatură pentru depozitare | 5 - 90 °C |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Cerinţe de sistem |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Greutate şi dimensiuni |
Înălţime | 33,6 milimetri |
| Lărgime | 202 milimetri |
| Adâncime | 141 milimetri |
| Datele de ambalare |
| Cabluri incluse | LAN (RJ-45) |
| Adaptor AC legat | Da |
| Antenă inclusă | Da |
| Ghid de instalare | Da |
|
| Certificate de sustenabilitate | RoHS |